四川工程职业技术大学大数据开发实践运营中心建设项目(第三次)评审结果公告
项目编号 | SCPU240096(第三次) |
项目名称 | 四川工程职业技术大学大数据开发实践运营中心建设项目(第三次) |
评审结果 | 成交候选人 | 报价 |
第一名:德阳鑫发科技有限公司 | ¥325280.00元 |
第二名:四川德成业智能工程有限公司 | ¥326540.00元 |
第三名:四川联合创丰建筑智能化工程有限公司 | ¥328380.00元 |
公告期限 | 自发布之日起1个工作日 |
衷心感谢参与本项目的各单位,对评审结果如有异议询问,请以书面形式向我校资产采购与管理处提出,我们将尽快予以答复。